| Version | port. | boîte | cv fisc. | prix cat.* | Remise | prix net.* |
| 1.5 Grand Advantage | 5 | 5 | 8 | 12.699 | 800 | 11.899 |
| 1.5 Grand Luxe | 5 | 5 | 8 | 14.699 | 1.100 | 13.599 |
| 1.6 Grand Luxe Xtra outdoor | 5 | 5 | 9 | 16.799 | 1.100 | 15.699 |
| 1.6 Grand Luxe AUT | 5 | 5 | 9 | 16.399 | 1.100 | 15.299 |
| 1.6 Grand Luxe Xtra Outdoor AUT | 5 | 5 | 9 | 17.899 | 1.100 | 16.799 |
| 1.6 Grand Luxe DDiS | 5 | 5 | 9 | 16.699 | 1.100 | 15.599 |
| 1.6 Grand Luxe Xtra Move-it | 5 | 5 | 9 | 18.499 | 1.000 | 17.499 |
| 1.6 DDiS Grand Luxe Outdoor Pionier | 5 | 5 | 9 | 18.299 | 1.000 | 17.299 |
| 1.6 DDiS Grand Luxe Outdoor | 5 | 5 | 9 | 17.799 | 1.100 | 16.699 |
| 2.0 DDiS Grand Luxe Xtra Outdoor ESP | 5 | 5 | 11 | 19.699 | 1.100 | 18.599 |
| 2.0 DDiS 4x4 Grand Luxe Xtra Outdoor ESP | 5 | 5 | 11 | 21.299 | 1.100 | 20.199 |
| * Tous les prix sont en euro et TVA inclus. |