Modèles hybrides
Modèle | Moteur | Consommation (L/100 KM)* | Emission (Gr CO2/KM)* |
---|---|---|---|
Ignis | 1.2 MT 2WD | 4.9 | 110 |
Ignis | 1.2 MT 4WD | 5.4 | 121 |
Ignis | 1.2 CVT 2WD | 5.4 | 122 |
Swift | 1.2 MT 2WD | 4.7 | 106 |
Swift | 1.2 CVT 2WD | 5.1 | 115 |
Swift | 1.2 MT 4WD | 5.4 | 121 |
Swift Sport | 1.4 MT 2WD | 5.6 | 125 |
S-Cross | 1.4 MT 2WD | 5.4 | 121 |
S-Cross | 1.4 AT 2WD | 5.7 | 129 |
S-Cross | 1.4 MT 4WD | 5.9 | 132 |
S-Cross | 1.4 AT 4WD | 6.2 | 140 |
Vitara | 1.4 MT 2WD | 5.4 | 121 |
Vitara | 1.4 AT 2WD | 5.7 | 128 |
Vitara | 1.4 MT 4WD | 5.8 | 131 |
Vitara | 1.4 AT 4WD | 6.2 | 140 |
Swace | 1.8 CVT 4FWD | 4.5 | 99 |
* Valeurs maximales du cycle-WLTP.
Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente Suzuki. En plus du rendement énergétique d’une voiture, le comportement au volant et d’autres.