Hybride modellen
Model | Motor | Verbruik (L/100 KM)* | Uitstoot (Gr CO2/KM)* |
---|---|---|---|
Ignis | 1.2 MT 2WD | 5.1 | 116 |
Swift | 1.2 MT 2WD | 5.6 | 121 |
Ignis | 1.2 MT 2WD | 5.4 | 122 |
Ignis | 1.2 MT 4WD | 5.4 | 123 |
Ignis | 1.2 CVT 2WD | 5.5 | 126 |
Swift | 1.4 MT 4WD | 5.7 | 127 |
S-Cross | 1.4 MT 2WD | 5.6 | 127 |
Swift | 1.2 MT 4WD | 5.4 | 128 |
Vitara | 1.4 MT 2WD | 5.7 | 128 |
IGNIS | 1.2 MT 4WD | 5.9 | 132 |
S-Cross | 1.4 MT 4WD | 6.2 | 139 |
Vitara | 1.4 MT 4WD | 6.2 | 140 |
Benzine modellen
Model | Motor | Verbruik (L/100 KM)* | Uitstoot (Gr CO2/KM)* |
---|---|---|---|
Celerio | 1.0 MT 2WD | 4.8 | 108 |
Vitara | 1.4 MT 2WD | 6.6 | 148 |
S-Cross | 1.4 MT 2WD | 6.6 | 150 |
Vitara | 1.4 MT 2WD | 6.9 | 156 |
S-Cross | 1.4 MT 2WD | 6.9 | 157 |
S-Cross | 1.4 MT 4WD | 7.3 | 164 |
Vitara | 1.4 MT 4WD | 7.4 | 167 |
S-Cross | 1.4 MT 4WD | 7.5 | 169 |
Vitara | 1.4 MT 4WD | 7.6 | 172 |
Jimny | 1.5 MT | 7.9 | 178 |
Jimny | 1.5 AT | 8.8 | 198 |
Vitara | 1.4 MT 4WD | 6.2 | 140 |
* Maximale waarden gemeten volgens de WLTP-cyclus.
Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto’s is gratis verkrijgbaar op elk Suzuki-verkooppunt. Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend.